Τιμές αγροτικών προϊόντων 2012
Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών οι τιμές αγροτικών προϊόντων για το οικονομικό έτος 2012.Ολόκληρο το αρχείο μπορείτε να το κατεβάσετε απόεδώ.
Για το νομό Αιτωλοακαρνανίας ισχύουν τα ακόλουθα:
| Οικονομικό έτος 2012 | Ν. Αιτωλοακαρνανίας | ||||||
| ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ | ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ | |||||
| A/A | ΕΙΔΟΣ | Μη Αρδ | Αρδευόμ. | Μη Αρδ. | Αρδευόμ. | Μη Αρδ. | Αρδευόμ. |
| ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | |||||||
| 1 | Αραβόσιτος | 35,67 | 28,54 | 21,40 | |||
| 2 | Βρώμη - Σίκαλη | 18,14 | 14,51 | 10,88 | |||
| 3 | Κριθάρι | 12,09 | 9,67 | 7,25 | |||
| 4 | Ρύζι | 42,00 | 33,60 | 25,20 | |||
| 5 | Σιτάρι μαλακό | 22,54 | 18,03 | 13,52 | |||
| 6 | Σιτάρι σκληρό | 23,77 | 19,02 | 14,26 | |||
| 11 | Αραβόσιτος χλωρός | ||||||
| 12 | Βίκος | ||||||
| 13 | Κοφτολίβαδα | ||||||
| 14 | Μηδική (Σανός) | 69,52 | 55,62 | 41,71 | |||
| 15 | Μηδική σπόρος | ||||||
| 16 | Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο | 18,14 | 14,51 | 10,88 | |||
| 21 | Κουκιά | ||||||
| 22 | Ρεβύθια - Φακή | ||||||
| 23 | Φασόλια ξερά | 85,31 | 158,25 | 68,25 | 126,60 | 51,19 | 94,95 |
| 24 | Λοιπά όσπρια βρώσιμα | ||||||
| 31 | Αραχίδα | ||||||
| 32 | Αρωματικά φυτά | ||||||
| 33 | Βαμβάκι | 48,00 | 38,40 | 28,80 | |||
| 34 | Γλυκάνισο | ||||||
| 35 | Ζαχαρότευτλα | ||||||
| 36 | Ηλίανθος | ||||||
| 37 | Καπνά Μπασμά | 232,16 | 185,73 | 139,30 | |||
| Καπνά ανατολικού τύπου | 97,58 | 111,52 | 78,06 | 89,22 | 58,55 | 66,91 | |
| 38 | Καπνά Καμπά- Κουλάκ | ||||||
| 39 | Καπνά Μαύρα, Τσεμπέλια | 60,00 | 48,00 | 36,00 | |||
| 40 | Καπνά ΜΠΕΡΛΕΥ | 153,34 | 122,67 | 92,00 | |||
| 41 | Καπνός VIRGINIA | 220,10 | 176,08 | 132,06 | |||
| 42 | Κολοκυθόσπορος πασσατέμπος | ||||||
| 43 | Κρόκος | ||||||
| 44 | Μαστίχα | ||||||
| 45 | Σόγια | ||||||
| 46 | Σόργο (σκούπα) | ||||||
| 47 | Σουσάμι | ||||||
| 61 | Αγγινάρες | ||||||
| 62 | Αγγούρι θερμοκηπίου | 1.110,85 | 888,68 | 666,51 | |||
| 63 | Αγγούρια υπαίθρου | 380,87 | 304,69 | 228,52 | |||
| 64 | Βιομηχανικά κηπευτικά (Φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, κ.τ.λ. ) | ||||||
| 65 | Καρπούζι | 108,97 | 87,18 | 65,38 | |||
| 66 | Κολοκυθάκια θερμοκηπίου | ||||||
| 67 | Κουνουπίδι | 186,81 | 149,44 | 112,08 | |||
| 68 | Κρεμμυδάκια Σκορδάκια νωπά | ||||||
| 69 | Κρεμμύδια ξερά | ||||||
| 70 | Λάχανο | 186,81 | 149,44 | 112,08 | |||
| 71 | Μαρούλι | 186,81 | 149,44 | 112,08 | |||
| 72 | Μπάμια | 211,59 | 169,27 | 126,96 | |||
| 73 | Πατάτα | 156,17 | 124,94 | 93,70 | |||
| 74 | Πεπόνι θερμοκηπίου | ||||||
| 75 | Πεπόνι υπαίθρου | 155,67 | 124,54 | 93,40 | |||
| 76 | Πιπεριές θερμοκηπίου | ||||||
| 77 | Πιπεριές υπαίθρου | ||||||
| 78 | Σκόρδα ξερά | ||||||
| 79 | Σπαράγγια | 287,16 | 229,73 | 172,30 | |||
| 80 | Τομάτα βιομηχανική | 130,00 | 104,00 | 78,00 | |||
| 81 | Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου | 466,84 | 373,47 | 280,10 | |||
| 82 | Τομάτα θερμοκηπίου | 1.133,08 | 906,46 | 679,85 | |||
| 83 | Τοματοπιπεριά | ||||||
| 84 | Φασολάκια θερμοκηπίου | ||||||
| 85 | Φασολάκια υπαίθρου | 217,94 | 174,35 | 130,76 | |||
| 86 | Φράουλες | 332,50 | 266,00 | 199,50 | |||
| 87 | Φράουλες χαμηλής κάλυψης | ||||||
| 88 | Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου | ||||||
| 89 | Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου | 249,07 | 199,26 | 149,44 | |||
| 90 | Σποροπαραγωγή (μπάμιας-πιπεριάς κλπ) | ||||||
| 101 | Αβοκάντο | ||||||
| 102 | Ακτινίδια | 136,02 | 108,82 | 81,61 | |||
| 103 | Αμπέλι VQPRD | ||||||
| 104 | Αμπέλι Οινοποιίας κοινό | 81,13 | 64,90 | 48,68 | |||
| 105 | Αμπέλια επιτραπέζια | ||||||
| 106 | Αμύγδαλα | 60,45 | 48,36 | 36,27 | |||
| 107 | Αχλάδια | 151,14 | 120,91 | 90,68 | |||
| 108 | Αχλάδια Κοντούλες | ||||||
| 109 | Βατόμουρα | ||||||
| 110 | Βερύκοκα | 120,91 | 96,73 | 72,55 | |||
| 111 | Βύσσινα | ||||||
| 112 | Δαμάσκηνα νωπά | ||||||
| 113 | Δαμάσκηνα ξηραμένα | ||||||
| 114 | Ελιά ελαιοποιήσιμη | 21,88 | 21,88 | 17,50 | 17,50 | 13,13 | 13,13 |
| 115 | Ελιές βρώσιμες | 31,59 | 25,27 | 18,95 | |||
| 116 | Καρύδια | 241,82 | 193,46 | 145,09 | |||
| 117 | Κάστανα | ||||||
| 118 | Κεράσια | 211,59 | 169,27 | 126,96 | |||
| 119 | Κορόμηλα-Τζάνερα | ||||||
| 120 | Κυδώνια | ||||||
| 121 | Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέϊπ-φρούτ, κίτρα, κούμ-κουάτ κ.τ.λ. | 59,87 | 47,90 | 35,92 | |||
| 122 | Λωτοί | ||||||
| 123 | Μέσπιλα (Μούσμουλα) | ||||||
| 124 | Μήλα | ||||||
| 125 | Μπανάνες | ||||||
| 126 | Μπανάνες θερμοκηπίου | ||||||
| 127 | Νεκταρίνια | ||||||
| 128 | Πορτοκάλια βαλέντσια | 81,30 | 65,04 | 48,78 | |||
| 129 | Πορτοκάλια κοινά | 57,50 | 46,00 | 34,50 | |||
| 130 | Πορτοκάλια ομφαλοφόρα | 63,25 | 50,60 | 37,95 | |||
| 131 | Ροδάκινα | ||||||
| 132 | Ροδάκινα βιομηχανικά | ||||||
| 133 | Σταφίδα Κορινθιακή (ξερή) | ||||||
| 134 | Σταφίδα Σουλτανίνα (ξερή) | ||||||
| 135 | Σύκα νωπά | ||||||
| 136 | Σύκα ξερά | ||||||
| 137 | Φουντούκια | ||||||
| 138 | Φυστίκι κελυφωτό | ||||||
| 139 | Φυστίκι Αιγίνης | ||||||
| 140 | Μανιτάρια-Pleurotus | ||||||
| 141 | Ρόδια | ||||||
| 151 | Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου | 2.490,75 | 1.992,60 | 1.494,45 | |||
| 152 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου | 934,02 | 747,22 | 560,41 | |||
| 153 | Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου | 498,15 | 398,52 | 298,89 | |||
| 154 | Φυτά κηποτεχνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου | ||||||
| 161 | Φυτώρια ανθοκομικών | ||||||
| 162 | Φυτώρια Ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων | ||||||
| 163 | Φυτώρια ελιάς | 3.113,42 | 2.490,74 | 1.868,05 | |||
| 164 | Φυτώρια καρποφόρων δένδρων και θάμνων | 1.868,06 | 1.494,45 | 1.120,84 | |||
| 165 | Φυτώρια λαχανικών | 1.401,04 | 1.120,83 | 840,62 | |||
| 171 | Ρητίνη ανά στρέμμα | ||||||
| 172 | Υλοτομία καυσοξύλων ανά χιλιόγραμμο βάρους | ||||||
| 173 | Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο | ||||||
| ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | |||||||
| 181 | Αγελάδες ελεύθερης βοσκής - κρεατοπαραγωγής | 157,25 | 125,80 | 94,35 | |||
| 182 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής | 153,44 | 122,75 | 92,06 | |||
| 183 | Αγελάδες μικτής κατεύθυνσης | ||||||
| 184 | Αίγες | 22,45 | 17,96 | 13,47 | |||
| 185 | Αμνοερίφια πάχυνσης | ||||||
| 186 | Ινδιάνοι (γαλοπούλες) | 2,12 | 1,70 | 1,27 | |||
| 187 | Ιπποειδή εκτροφής ανά ίππο | ||||||
| 188 | Κότες αυγοπαραγωγής | ||||||
| 189 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | 0,16 | 0,13 | 0,10 | |||
| 190 | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν | ||||||
| 191 | Κουνέλια | 2,12 | 1,69 | 1,27 | |||
| 192 | Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή | ||||||
| 193 | Μελισσοσμήνη,Κυψέλες | 9,07 | 7,25 | 5,44 | |||
| 194 | Μόσχοι πάχυνσης | 129,49 | 103,59 | 77,69 | |||
| 195 | Ορτύκια εκτροφής | ||||||
| 196 | Πέρδικες εκτροφής | ||||||
| 197 | Πρόβατα | 24,69 | 19,75 | 14,81 | |||
| 198 | Χοίροι | 31,14 | 24,91 | 18,68 | |||
| 199 | Χοιρομητέρες | 211,59 | 169,27 | 126,95 | |||
| 200 | Στρουθοκάμηλοι (μητέρες) | ||||||
| ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, κ.τ.λ. | ΤΙΜΗ | ||||||
| 211 | Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας (Τιμή ανά κόρο) | 993,46 | |||||
| 212 | Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας (Τιμή ανά κόρο) | 1.169,72 | |||||
| 213 | Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα | ||||||
| 214 | Κέφαλοι ανά βάρκα | 302,27 | |||||
| 215 | Κυπρίνοι ανά βάρκα | 302,27 | |||||
| 216 | Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | 755,69 | |||||
| 217 | Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα | ||||||
| 218 | Πέστροφες ανά στρέμμα | 2.418,20 | |||||
| 219 | Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα | ||||||
| 220 | Τούρνες ανά βάρκα | ||||||
| 221 | Τσιπούρες - λαυράκια ανά ιχθυο-κλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ. *) | 1.360,23 | |||||
| 222 | Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα | ||||||
| * Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο διά του αριθμού 180. | |||||||












